![]() | África do Sul (cabeça de chave) México Uruguai França |
![]() | Argentina (cabeça de chave) Nigéria Coréia do Sul Grécia |
![]() | Inglaterra (cabeça de chave) Estados Unidos Argélia Eslovênia |
![]() | Alemanha (cabeça de chave) Austrália Sérvia Gana |
![]() | Holanda (cabeça de chave) Dinamarca Japão Camarões |
![]() | Itália (cabeça de chave) Paraguai Nova Zelândia Eslováquia |
![]() | BRASIL (cabeça de chave) Coréia do Norte Costa do Marfim Portugal |
![]() | Espanha (cabeça de chave) Suíça Honduras Chile |
África do Sul x México (Grupo A) Uruguai x França(Grupo A) | ||
Argentina x Nigéria (Grupo B) Coréria do Sul x Grécia (Grupo B) Inglaterra x Estados Unidos (Grupo C) | ||
Argelia x Eslovenia (Grupo C) Alemanha x Austrália (Grupo D) Sérvia x Gana (Grupo D) | ||
Holanda x Dinamarca (Grupo E) Japão x Camarões (Grupo E) Itália x Paraguai (Grupo F) | ||
Nova Zelândia x Eslováquia (Grupo F) Costa do Marfim x Portugal (Grupo G) BRASIL x Coréia do Norte (Grupo G) | ||
Hunduras x Chile (Grupo H) Espanha x Suiça (Grupo H) |
África do Sul x Uruguai (Grupo A) | ||
França x México (Grupo A) Grécia x Nigécia (Grupo B) Argentina x Coréia do Sul (Grupo B) | ||
Alemanha x Sérvia (Grupo D) Eslovenia x Estados Unidos (Grupo C) Inglaterra x Argélia (Grupo C) | ||
Gana x Austrália (Grupo D) Holanda x Japão (Grupo E) Camarões x Dinamarca (Grupo E) | ||
Eslováquia x Paraguai (Grupo F) Itália x Nova Zelândia (Grupo F) BRASIL x Costa do Marfin (Grupo G) | ||
Portugal x Coréia do Norte (Grupo G) Chile x Suiça (Grupo H) Espanha x Hunduras (Grupo H) |
México x Uruguai (Grupo A) África do Sul x França (Grupo A) Nigéria x Coréia do Sul (Grupo B) Grécia x Argentina (Grupo B) | ||
Estados Unidos x Argélia (Grupo C) Eslovênia x Inglaterra (Grupo C) Austrália x Sérvia (Grupo D) Gana x Alemanha (Grupo D) | ||
Paraguai x Nova Zelândia (Grupo F) Eslováquia x Itália (Grupo F) Dinamarca x Japão (Grupo E) Camarões x Holanda (Grupo E) | ||
Coréia do Norte x Costa do Marfim (Grupo G) Portugal x BRASIL (Grupo G) Suiça x Hunduras (Grupo H) Chile x Espanha (Grupo H) |
JOGO 49 = 1º Grupo A x 2º Grupo B JOGO 50 = 1º Grupo C x 2º Grupo D | ||
JOGO 51 = 1º Grupo D x 2º Grupo C JOGO 52 = 1º Grupo B x 2º Grupo A | ||
JOGO 53 = 1º Grupo E x 2º Grupo F JOGO 54 = 1º Grupo G x 2º Grupo H | ||
JOGO 55 = 1º Grupo F x 2º Grupo E JOGO 56 = 1º Grupo H x 2º Grupo G |
JOGO 57 = Vencedor jogo 53 x Vencedor jogo 54 JOGO 58 = Vencedor jogo 49 x Vencedor jogo 50 | ||
JOGO 59 = Vencedor jogo 52 x Vencedor jogo 51 JOGO 60 = Vencedor jogo 55 x Vencedor jogo 56 |
JOGO 61 = Vencedor jogo 58 x Vencedor jogo 57 | ||
JOGO 62 = Vencedor jogo 59 x Vencedor jogo 60 |
Disputa para o 3º LUGAR JOGO 63 = Perdedor jogo 61 x Perdedor jogo 62 | ||
Disputa para o CAMPEÃO e VICE JOGO 64 = Vencedor jogo 61 x Vencedor jogo 62 |